[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» use_background_color_gradient=»on» background_color_gradient_stops=»rgba(255,255,255,0.77) 1%|rgba(41,196,169,0) 100%» background_color_gradient_overlays_image=»on» background_image=»https://mariosotos.com/wp-content/uploads/2023/05/cabecera-estadisticas.jpg» background_position=»top_center» custom_padding=»||10px|||» global_colors_info=»{}»][et_pb_row column_structure=»1_2,1_2″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» width=»79%» max_width=»2007px» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_text content_tablet=»
Estadísticas
» content_phone=»
Estadísticas
» content_last_edited=»on|tablet» _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»e864d11f-3dab-4fa3-ac06-4f0e1a260807″ header_font=»Playfair Display||||||||» header_text_color=»#0b1e50″ header_font_size=»90px» header_line_height=»1.1em» custom_margin=»-40px||0px||false|false» custom_padding=»1px||43px|||» header_font_size_tablet=»50px» header_font_size_phone=»40px» header_font_size_last_edited=»on|phone» header_text_shadow_style=»preset1″ global_colors_info=»{}»]
Estadísticas
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_tabs disabled_on=»on|on|on» _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» disabled=»on» global_colors_info=»{}»][et_pb_tab title=»2022″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»2021″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»2020″ _builder_version=»4.20.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
| No. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
| 2 | 18/10/2020 | Tobarra (Albacete) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Vuelta |
| 6 Gregorio Garzón Valdenebro | Silencio (aviso) | |||
| 1 | 27/09/2020 | Castellar de Santiago (Ciudad Real) | 1 Santa Ana (Antes Toros de Casa Domecq) | Dos orejas |
| 6 Santa Ana (Antes Toros de Casa Domecq) | Oreja | |||
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][et_pb_text _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ global_colors_info=»{}» sticky_enabled=»0″]
Estadísticas de 2020, 2021 y 2022.
[/et_pb_text][et_pb_text content_tablet=»
2022
» content_phone=»
2022
» content_last_edited=»on|phone» module_id=»2022″ _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»df96b77a-cd4f-44a8-a771-2d6347592b53″ header_2_font=»Playfair Display||||||||» header_2_text_color=»#0b1e50″ header_2_font_size=»65px» header_2_line_height=»1.2em» custom_margin=»50px|||||» header_2_font_size_tablet=»40px» header_2_font_size_phone=»30px» header_2_font_size_last_edited=»on|tablet» global_colors_info=»{}»]
2022
[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
| No. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 18/11/22 | Xmatkuil (Yucatán) | 2 San Salvador | Dos orejas |
| 4 San Martín de Porres | Oreja | |||
| 34 | 30/10/22 | Albox (Almería) | 3 Hermanos Expósito González | Oreja |
| 6 Hermanos Expósito González | Dos orejas | |||
| 33 | 23/10/22 | Niebla (Huelva) | 2 José Luis Pereda | Oreja |
| 4 José Luis Pereda | Dos orejas y rabo | |||
| 32 | 08/10/22 | Montoro (Córdoba) | 3 Francisco Javier Araúz de Robles | Oreja |
| 6 Francisco Javier Araúz de Robles | Oreja | |||
| 31 | 01/10/22 | Darro (Granada) | 3 Manuel Blázquez Guerrero (Blázquez y Rein) | Dos orejas |
| 5 Manuel Blázquez Guerrero (Blázquez y Rein) | Ovación | |||
| 30 | 18/09/22 | Torralba de Calatrava (Ciudad Real) | 3 Fermín Bohórquez | Oreja |
| 6 Fermín Bohórquez | Oreja | |||
| 29 | 16/09/22 | Sangüesa (Navarra) | 3 Martín Lorca | Oreja |
| 6 Martín Lorca | Oreja | |||
| 28 | 15/09/22 | Piedrabuena (Ciudad Real) | 3 Alcurrucén | Oreja |
| 6 Alcurrucén | Dos orejas y rabo | |||
| 27 | 08/09/22 | Casar de Cáceres (Cáceres) | 3 Manuel Ángel Millares | Dos orejas |
| 6 Manuel Ángel Millares | Oreja | |||
| 26 | 07/09/22 | Cabra (Córdoba) | 3 Martín Lorca | Oreja |
| 6 Martín Lorca | Ovación | |||
| 25 | 04/09/22 | Motilla del Palancar (Cuenca) | 3 Pallarés | Dos orejas |
| 6 Pallarés | Dos orejas y rabo | |||
| 24 | 03/09/22 | Zufre (Huelva) | 3 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Oreja |
| 5 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Dos orejas y rabo | |||
| 23 | 02/09/22 | Aranjuez (Madrid) | 3 Yerbabuena | Ovación |
| 6 Yerbabuena | Ovación | |||
| 22 | 31/08/22 | Guadix (Granada) | 3 Manuela Patón Selas | Dos orejas |
| 6 Manuela Patón Selas | Dos orejas y rabo | |||
| 21 | 27/08/22 | Olvera (Cádiz) | 3 Toros de Salvador Domecq | Dos orejas y rabo |
| 6 Toros de Salvador Domecq | Dos orejas | |||
| 20 | 21/08/22 | Cazalla de la Sierra (Sevilla) | 3 Núñez del Cuvillo | Ovación |
| 6 Núñez del Cuvillo | Dos orejas | |||
| 19 | 19/08/22 | Constantina (Sevilla) | 3 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Oreja (aviso) |
| 6 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Oreja | |||
| 18 | 16/08/22 | Tafalla (Navarra) | 3 Manuel Blázquez Guerrero (Blázquez y Rein) | Silencio |
| 6 Manuel Blázquez Guerrero (Blázquez y Rein) | Silencio | |||
| 17 | 14/08/22 | Calatayud (Zaragoza) | 3 Toros de Albarreal | Ovación |
| 6 Toros de Albarreal | Oreja | |||
| 16 | 13/08/22 | Valverde del Camino (Huelva) | 3 Manuel Ángel Millares | Dos orejas |
| 6 Hnos. Domínguez Camacho | Silencio | |||
| 15 | 12/08/22 | Motril (Granada) | 3 Hnos. García Jiménez | Dos orejas |
| 6 Hnos. García Jiménez | Oreja (aviso) | |||
| 14 | 06/08/22 | Castilléjar (Granada) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas |
| 6 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas y rabo | |||
| 13 | 31/07/22 | Porzuna (Ciudad Real) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas y rabo |
| 6 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas | |||
| 12 | 30/07/22 | Lodosa (Navarra) | 1 José Antonio Baigorri El Pincha | Ovación |
| 3 José Antonio Baigorri El Pincha | Ovación | |||
| 11 | 10/07/22 | Santa Amalia (Badajoz) | 3 Sociedad Agrícola Couto de Fornilhos | Silencio |
| 7 Sociedad Agrícola Couto de Fornilhos | Oreja | |||
| 10 | 09/07/22 | Malpartida de Plasencia (Cáceres) | 2 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Dos orejas |
| 5 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Dos orejas | |||
| 9 | 29/05/22 | Villamayor de Santiago (Cuenca) | 3 Julio A. de la Puerta y Castro | Dos orejas |
| 6 Julio A. de la Puerta y Castro | Oreja | |||
| 8 | 21/05/22 | Fuente el Fresno (Ciudad Real) | 3 Toros de Albarreal | Ovación |
| 6 Toros de Albarreal | Dos orejas | |||
| 7 | 14/05/22 | Casas de Benítez (Cuenca) | 2 Los Chospes | Aplausos |
| 5 Los Chospes | Oreja | |||
| 6 | 01/05/22 | Lominchar (Toledo) | 1 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja |
| 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja | |||
| 5 | 17/04/22 | Cantalejo (Segovia) | 2 Ribera de Campo Cerrado | Aplausos (aviso) |
| 5 Ganadería La Reina | Oreja | |||
| 4 | 02/04/22 | Valverde del Camino (Huelva) | 3 Toros de Albarreal | Silencio |
| 6 Toros de Albarreal | Oreja | |||
| 3 | 19/03/22 | El Bonillo (Albacete) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja |
| 6 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja | |||
| 2 | 12/03/22 | Fitero (Navarra) | 3 Martín Lorca | Silencio |
| 6 Martín Lorca | Dos orejas | |||
| 1 | 12/02/22 | Guillena (Sevilla) | 3 Manuel Blázquez Guerrero (Blázquez y Rein) | Oreja |
2021
» content_phone=»
2021
» content_last_edited=»on|phone» module_id=»2021″ _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»df96b77a-cd4f-44a8-a771-2d6347592b53″ header_2_font=»Playfair Display||||||||» header_2_text_color=»#0b1e50″ header_2_font_size=»65px» header_2_line_height=»1.2em» custom_margin=»50px|||||» header_2_font_size_tablet=»40px» header_2_font_size_phone=»30px» header_2_font_size_last_edited=»on|tablet» global_colors_info=»{}»]
2021
[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
| No. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 07/11/21 | Lora del Río (Sevilla) | 2 José Luis Pereda | Oreja |
| 4 José Luis Pereda | Dos orejas simbólicas | |||
| 19 | 31/10/21 | Albox (Almería) | 3 Hnos. Collado Ruiz | Oreja |
| 6 El Cotillo | Oreja | |||
| 18 | 16/10/21 | El Castillo de las Guardas (Sevilla) | 2 Buenavista | Silencio |
| 4 Buenavista | Silencio | |||
| 17 | 25/09/21 | Consuegra (Toledo) | 3 Fuente Ymbro | Silencio |
| 6 Fuente Ymbro | Aplausos | |||
| 16 | 19/09/21 | Honrubia (Cuenca) | 3 Toros de Salvador Domecq | Dos orejas |
| 6 Toros de Salvador Domecq | Oreja | |||
| 15 | 18/09/21 | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | 3 Hnos. García Jiménez | Oreja |
| 6 Hnos. García Jiménez | Oreja | |||
| 14 | 07/09/21 | Villamayor de Santiago (Cuenca) | 3 Toros de Salvador Domecq | Oreja |
| 6 Toros de Salvador Domecq | Dos orejas | |||
| 13 | 04/09/21 | Minaya (Albacete) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja |
| 5 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja | |||
| 12 | 15/08/21 | Villarrobledo (Albacete) | 3 Juan Antonio Ruiz Román (Espartaco) | Dos orejas |
| 6 Juan Antonio Ruiz Román (Espartaco) | Oreja | |||
| 11 | 09/08/21 | Mota del Cuervo (Cuenca) | 3 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Dos orejas |
| 5 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Dos orejas | |||
| 10 | 07/08/21 | Cazalla de la Sierra (Sevilla) | 3 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Oreja |
| 6 Toros de Sobral (antes Hdras. de Bohórquez) | Dos orejas | |||
| 9 | 01/08/21 | Riopar (Albacete) | 2 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas |
| 4 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas y rabo | |||
| 8 | 18/07/21 | Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas |
| 6 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas | |||
| 7 | 19/06/21 | Villarejo de Salvanés (Madrid) | 3 Camponuevo | Silencio |
| 6 Antonio San Román | Dos orejas | |||
| 6 | 06/06/21 | Villamalea (Albacete) | 2 Gregorio Garzón Valdenebro | Dos orejas |
| 4 Gregorio Garzón Valdenebro | Oreja | |||
| 5 | 30/05/21 | Villalpardo (Cuenca) | 2 Camponuevo | Dos orejas |
| 4 Camponuevo | Dos orejas y rabo | |||
| 4 | 16/05/21 | Torralba de Calatrava (Ciudad Real) | 3 Toros de Salvador Domecq | Oreja (aviso) |
| 6 Toros de Salvador Domecq | Dos orejas | |||
| 3 | 24/04/21 | Cinco Casas (Ciudad Real) | 3 Guadajira | Dos orejas |
| 6 Guadajira | Dos orejas | |||
| 2 | 18/04/21 | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | 3 Toros de Albarreal | Oreja |
| 6 Toros de Albarreal | Ovación (aviso) | |||
| 1 | 20/03/21 | Ossa de Montiel (Albacete) | 3 Buenavista | Oreja |
| 6 Buenavista | Silencio |
2022
» content_phone=»
2022
» content_last_edited=»on|phone» module_id=»2020″ _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»df96b77a-cd4f-44a8-a771-2d6347592b53″ header_2_font=»Playfair Display||||||||» header_2_text_color=»#0b1e50″ header_2_font_size=»65px» header_2_line_height=»1.2em» custom_margin=»50px|||||» hover_enabled=»0″ header_2_font_size_tablet=»40px» header_2_font_size_phone=»30px» header_2_font_size_last_edited=»on|tablet» global_colors_info=»{}» sticky_enabled=»0″]
2020
[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″]
| No. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18/10/2020 | Tobarra (Albacete) | 3 Gregorio Garzón Valdenebro | Vuelta |
| 6 Gregorio Garzón Valdenebro | Silencio (aviso) | |||
| 1 | 27/09/2020 | Castellar de Santiago (Ciudad Real) | 1 Santa Ana (Antes Toros de Casa Domecq) | Dos orejas |
| 6 Santa Ana (Antes Toros de Casa Domecq) | Oreja |
